Team | Manager | Points | |
---|---|---|---|
1. | Unterfranken-Family | Carsten | 3740 |
2. | Team Lippstadt | ttlippstadt | 3661 |
3. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 3308 |
4. | TSV Bemerode | sam73 | 3302 |
5. | TV Fredeburg | ach_ja | 3297 |
6. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 3291 |
7. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 3241 |
8. | 1TTCK | Micky | 3162 |
9. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 3140 |
10. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 3117 |
11. | Team des Jahres | Markus_x | 3115 |
12. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 3067 |
13. | ALLforONE | kiltec | 3064 |
14. | TSV Downspin | TT-CG | 3056 |
15. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 3025 |
16. | Stahl Blankenburg | Knippi | 3019 |
17. | Red Smashers | chris7109 | 2999 |
18. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 2989 |
19. | SG Bruchkoebel | Predister | 2971 |
20. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 2789 |
21. | TT Bonnevalais | Guillaume | 2610 |
22. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 2571 |
23. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 2545 |
24. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 2384 |
25. | TTC Mixeryew | Mixeryew | 2261 |
Pete Pistol Team: 1TTCK |
37,739 € |
Lucius Aemilius Team: Preussen Fischbeck |
37,463 € |
Christi Juarez Team: Unterfranken-Family |
37,438 € |
Paullus Macedonicus Team: Preussen Fischbeck |
37,358 € |
Gritta Bland Team: TSV Downspin |
37,166 € |
Falkmar Herr Team: Team Lippstadt |
37,039 € |
Frederick Cheney Team: TV Fredeburg |
36,685 € |
Tyler Brannon Team: 1TTCK |
36,638 € |
Wingolf Mcgovern Team: TSV Downspin |
36,507 € |
Eckart Godwin Team: Unterfranken-Family |
36,418 € |
Adolph Hille Team: TSV Downspin |
36,014 € |
Marcus Porcius Team: Preussen Fischbeck |
35,803 € |