Team | Manager | Points | |
---|---|---|---|
1. | Unterfranken-Family | Carsten | 3705 |
2. | Team Lippstadt | ttlippstadt | 3639 |
3. | TSV Bemerode | sam73 | 3292 |
4. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 3277 |
5. | TV Fredeburg | ach_ja | 3263 |
6. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 3261 |
7. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 3209 |
8. | 1TTCK | Micky | 3129 |
9. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 3111 |
10. | Team des Jahres | Markus_x | 3099 |
11. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 3094 |
12. | ALLforONE | kiltec | 3054 |
13. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 3045 |
14. | TSV Downspin | TT-CG | 3016 |
15. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 2990 |
16. | Stahl Blankenburg | Knippi | 2987 |
17. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 2969 |
18. | Red Smashers | chris7109 | 2967 |
19. | SG Bruchkoebel | Predister | 2959 |
20. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 2772 |
21. | TT Bonnevalais | Guillaume | 2578 |
22. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 2534 |
23. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 2526 |
24. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 2354 |
25. | TTC Mixeryew | Mixeryew | 2235 |
Falkmar Herr Team: Team Lippstadt |
37,616 € |
Tyler Brannon Team: 1TTCK |
37,570 € |
Christi Juarez Team: Unterfranken-Family |
37,284 € |
Pete Pistol Team: 1TTCK |
37,085 € |
Wingolf Mcgovern Team: TSV Downspin |
36,959 € |
Eckart Godwin Team: Unterfranken-Family |
36,939 € |
Frederick Cheney Team: TV Fredeburg |
36,691 € |
Manius Iuventius Team: Preussen Fischbeck |
36,430 € |
Lucius Aemilius Team: Preussen Fischbeck |
36,266 € |
Katrina Alderman Team: TSV Downspin |
36,228 € |
Paullus Macedonicus Team: Preussen Fischbeck |
36,176 € |
Conny Sweet Team: 1TTCK |
36,060 € |