Team | Manager | Points | |
---|---|---|---|
1. | Unterfranken-Family | Carsten | 2530 |
2. | Optimus | ttlippstadt | 2394 |
3. | Team Lippstadt | ttlippstadt | 2381 |
4. | TV Fredeburg | ach_ja | 2261 |
5. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 2182 |
6. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 2161 |
7. | TTV Grand Canyon | LasVegas | 2150 |
8. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 2120 |
9. | TSV Bemerode | sam73 | 2113 |
10. | ALLforONE | kiltec | 2097 |
11. | Stahl Blankenburg | Knippi | 2077 |
12. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 2073 |
13. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 2071 |
14. | Team des Jahres | Markus_x | 2065 |
15. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 2029 |
16. | 1TTCK | Micky | 2015 |
17. | SuS TT | Ruedi | 2004 |
18. | Red Smashers | chris7109 | 1990 |
19. | TTC Blumenwiese | Chrisi | 1963 |
20. | SG Bruchkoebel | Predister | 1961 |
21. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 1944 |
22. | Spinlions | TT-CG | 1856 |
23. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 1852 |
24. | TTV Weisslauf | Tolpan | 1850 |
25. | TSV Downspin | TT-CG | 1823 |
Scot Truong Team: Unterfranken-Family |
38,472 € |
Jonas Lehman Team: Unterfranken-Family |
38,075 € |
Walker Wing Team: Optimus |
37,458 € |
Heilmuth Long Team: TV Fredeburg |
37,164 € |
Josua Foss Team: Team Lippstadt |
36,387 € |
Sina Travis Team: Team Lippstadt |
36,306 € |
Jasmin Reichardt Team: Optimus |
36,229 € |
Brock Speer Team: TV Fredeburg |
35,921 € |
Treuhart Rico Team: Unterfranken-Family |
35,915 € |
Gerdi Junge Team: masterpiece |
35,799 € |
Marla Downs Team: Optimus |
35,755 € |
Elizabeth Hausmann Team: 1TTCK |
35,030 € |