| Team | Manager | Points | |
|---|---|---|---|
| 1. | Unterfranken-Family | Carsten | 4622 |
| 2. | TV Fredeburg | ach_ja | 3982 |
| 3. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 3912 |
| 4. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 3866 |
| 5. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 3856 |
| 6. | TSV Bemerode | sam73 | 3836 |
| 7. | 1TTCK | Micky | 3756 |
| 8. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 3726 |
| 9. | Team des Jahres | Markus_x | 3705 |
| 10. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 3693 |
| 11. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 3688 |
| 12. | Stahl Blankenburg | Knippi | 3661 |
| 13. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 3577 |
| 14. | Red Smashers | chris7109 | 3561 |
| 15. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 3560 |
| 16. | SG Bruchkoebel | Predister | 3557 |
| 17. | ALLforONE | kiltec | 3556 |
| 18. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 3394 |
| 19. | TT Bonnevalais | Guillaume | 3229 |
| 20. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 3114 |
| 21. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 3106 |
| 22. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 2937 |
| 23. | TTC Mixeryew | Mixeryew | 2848 |
| 24. | TT Scharf | scharf | 2731 |
| 25. | TT All Stars | t1802 | 2515 |
| Ilseruth Kowalski Team: Unknown champions |
37,089 € |
| Heideliese Delvalle Team: Unterfranken-Family |
36,917 € |
| Dietwolf Lomax Team: Unknown champions |
36,848 € |
| Irmtraut Holton Team: Unknown champions |
36,711 € |
| Louisa Grace Team: Ahuu Ahuu |
35,943 € |
| Lolita Brothers Team: Unterfranken-Family |
35,416 € |
| Shelby Landrum Team: Unterfranken-Family |
35,056 € |
| Argos Hellfly Team: White Butterfly |
35,020 € |
| Max Ibel Team: TV Stift Fischbeck |
34,941 € |
| Bella Hellfly Team: White Butterfly |
34,070 € |
| Albert Beavers Team: TTC Auhsburg |
33,493 € |
| Wyatt Stump Team: TV Fredeburg |
33,225 € |