| Team | Manager | Points | |
|---|---|---|---|
| 1. | Unterfranken-Family | Carsten | 4614 |
| 2. | TV Fredeburg | ach_ja | 3976 |
| 3. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 3905 |
| 4. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 3858 |
| 5. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 3854 |
| 6. | TSV Bemerode | sam73 | 3833 |
| 7. | 1TTCK | Micky | 3756 |
| 8. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 3726 |
| 9. | Team des Jahres | Markus_x | 3703 |
| 10. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 3692 |
| 11. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 3680 |
| 12. | Stahl Blankenburg | Knippi | 3657 |
| 13. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 3577 |
| 14. | Red Smashers | chris7109 | 3555 |
| 15. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 3552 |
| 16. | ALLforONE | kiltec | 3549 |
| 17. | SG Bruchkoebel | Predister | 3549 |
| 18. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 3386 |
| 19. | TT Bonnevalais | Guillaume | 3223 |
| 20. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 3111 |
| 21. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 3100 |
| 22. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 2929 |
| 23. | TTC Mixeryew | Mixeryew | 2846 |
| 24. | TT Scharf | scharf | 2723 |
| 25. | TT All Stars | t1802 | 2511 |
| Ilseruth Kowalski Team: Unknown champions |
37,338 € |
| Dietwolf Lomax Team: Unknown champions |
37,116 € |
| Heideliese Delvalle Team: Unterfranken-Family |
37,074 € |
| Irmtraut Holton Team: Unknown champions |
36,861 € |
| Louisa Grace Team: Ahuu Ahuu |
36,014 € |
| Lolita Brothers Team: Unterfranken-Family |
35,329 € |
| Argos Hellfly Team: White Butterfly |
35,304 € |
| Shelby Landrum Team: Unterfranken-Family |
35,269 € |
| Max Ibel Team: TV Stift Fischbeck |
34,858 € |
| Bella Hellfly Team: White Butterfly |
34,352 € |
| Albert Beavers Team: TTC Auhsburg |
33,726 € |
| Wyatt Stump Team: TV Fredeburg |
33,418 € |