| Team | Manager | Points | |
|---|---|---|---|
| 1. | Unterfranken-Family | Carsten | 4246 |
| 2. | TV Fredeburg | ach_ja | 3728 |
| 3. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 3646 |
| 4. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 3640 |
| 5. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 3603 |
| 6. | TSV Bemerode | sam73 | 3566 |
| 7. | 1TTCK | Micky | 3515 |
| 8. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 3483 |
| 9. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 3460 |
| 10. | Team des Jahres | Markus_x | 3441 |
| 11. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 3396 |
| 12. | Stahl Blankenburg | Knippi | 3384 |
| 13. | ALLforONE | kiltec | 3376 |
| 14. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 3358 |
| 15. | SG Bruchkoebel | Predister | 3323 |
| 16. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 3319 |
| 17. | Red Smashers | chris7109 | 3316 |
| 18. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 3155 |
| 19. | TT Bonnevalais | Guillaume | 2981 |
| 20. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 2873 |
| 21. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 2871 |
| 22. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 2706 |
| 23. | TTC Mixeryew | Mixeryew | 2600 |
| 24. | TT Scharf | scharf | 2477 |
| 25. | TT All Stars | t1802 | 2253 |
| Helmuth Boyer Team: Unterfranken-Family |
37,868 € |
| Hunter Slater Team: TV Fredeburg |
36,291 € |
| Javier Ridley Team: Ahuu Ahuu |
35,313 € |
| Franzi Moritz Team: Ahuu Ahuu |
35,271 € |
| Heidelinde Krause Team: Ahuu Ahuu |
34,475 € |
| Albert Beavers Team: Unterfranken-Family |
33,885 € |
| Ingeruth Stanford Team: TTC Keiler |
33,152 € |
| Shelby Landrum Team: Unterfranken-Family |
33,088 € |
| Sebastian Ebner Team: TTC-Boizenburg |
32,030 € |
| Karl Dreier Team: TTC-Boizenburg |
31,801 € |
| Susie Moritz Team: TV Fredeburg |
31,357 € |
| Frohwald Schweizer Team: TTC-Boizenburg |
31,303 € |