Team | Manager | Points | |
---|---|---|---|
1. | Unterfranken-Family | Carsten | 3961 |
2. | Team Lippstadt | ttlippstadt | 3794 |
3. | TV Fredeburg | ach_ja | 3474 |
4. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 3446 |
5. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 3445 |
6. | TSV Bemerode | sam73 | 3403 |
7. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 3392 |
8. | 1TTCK | Micky | 3355 |
9. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 3301 |
10. | TSV Downspin | TT-CG | 3290 |
11. | Team des Jahres | Markus_x | 3283 |
12. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 3274 |
13. | ALLforONE | kiltec | 3225 |
14. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 3204 |
15. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 3196 |
16. | Stahl Blankenburg | Knippi | 3177 |
17. | SG Bruchkoebel | Predister | 3143 |
18. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 3139 |
19. | Red Smashers | chris7109 | 3120 |
20. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 2947 |
21. | TT Bonnevalais | Guillaume | 2791 |
22. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 2722 |
23. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 2683 |
24. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 2513 |
25. | TTC Mixeryew | Mixeryew | 2401 |
Joscha Atkinson Team: TSV Downspin |
38,116 € |
Earlene Cassidy Team: White Butterfly |
37,343 € |
Gritta Bland Team: TSV Downspin |
37,013 € |
Alex Meza Team: White Butterfly |
36,686 € |
Marci Patterson Team: Unterfranken-Family |
36,610 € |
Ingeruth Stanford Team: Unterfranken-Family |
36,501 € |
Eddy Avery Team: 1TTCK |
36,351 € |
Adolph Hille Team: TSV Downspin |
36,070 € |
Patrizia Heck Team: Team Lippstadt |
36,015 € |
Schorsch Norman Team: White Butterfly |
35,964 € |
Gottwald Potts Team: TV Fredeburg |
35,887 € |
Earl Dennis Team: White Butterfly |
35,506 € |