Team | Manager | Points | |
---|---|---|---|
1. | Unterfranken-Family | Carsten | 3595 |
2. | Team Lippstadt | ttlippstadt | 3578 |
3. | TSV Bemerode | sam73 | 3225 |
4. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 3212 |
5. | TV Fredeburg | ach_ja | 3212 |
6. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 3184 |
7. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 3131 |
8. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 3069 |
9. | 1TTCK | Micky | 3044 |
10. | Team des Jahres | Markus_x | 3043 |
11. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 3010 |
12. | ALLforONE | kiltec | 2994 |
13. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 2988 |
14. | Stahl Blankenburg | Knippi | 2940 |
15. | TSV Downspin | TT-CG | 2936 |
16. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 2909 |
17. | Red Smashers | chris7109 | 2900 |
18. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 2887 |
19. | SG Bruchkoebel | Predister | 2880 |
20. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 2693 |
21. | TT Bonnevalais | Guillaume | 2515 |
22. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 2471 |
23. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 2453 |
24. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 2293 |
25. | TTC Mixeryew | Mixeryew | 2180 |
Tyler Brannon Team: 1TTCK |
38,842 € |
Conny Sweet Team: 1TTCK |
38,342 € |
Manius Iuventius Team: Preussen Fischbeck |
38,286 € |
Falkmar Herr Team: Team Lippstadt |
37,857 € |
Eckart Godwin Team: Unterfranken-Family |
37,473 € |
Marinette Singh Team: Unterfranken-Family |
37,072 € |
Mollie Ojeda Team: 1TTCK |
36,466 € |
Katrina Alderman Team: TSV Downspin |
36,352 € |
Hilario Jeffers Team: Team Lippstadt |
36,258 € |
Sonngard Bowie Team: TV Fredeburg |
36,095 € |
Servilius Caepio Team: masterpiece |
35,883 € |
Wingolf Mcgovern Team: TSV Downspin |
35,880 € |