| Team | Manager | Points | |
|---|---|---|---|
| 1. | Unterfranken-Family | Carsten | 4146 |
| 2. | TV Fredeburg | ach_ja | 3624 |
| 3. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 3582 |
| 4. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 3569 |
| 5. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 3537 |
| 6. | TSV Bemerode | sam73 | 3480 |
| 7. | 1TTCK | Micky | 3441 |
| 8. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 3410 |
| 9. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 3388 |
| 10. | Team des Jahres | Markus_x | 3367 |
| 11. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 3326 |
| 12. | ALLforONE | kiltec | 3313 |
| 13. | Stahl Blankenburg | Knippi | 3305 |
| 14. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 3299 |
| 15. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 3256 |
| 16. | Red Smashers | chris7109 | 3245 |
| 17. | SG Bruchkoebel | Predister | 3239 |
| 18. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 3068 |
| 19. | TT Bonnevalais | Guillaume | 2898 |
| 20. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 2812 |
| 21. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 2796 |
| 22. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 2638 |
| 23. | TTC Mixeryew | Mixeryew | 2511 |
| 24. | TT Scharf | scharf | 2426 |
| 25. | TT All Stars | t1802 | 2187 |
| Hunter Slater Team: TV Fredeburg |
37,770 € |
| Helmuth Boyer Team: Unterfranken-Family |
37,285 € |
| Javier Ridley Team: Ahuu Ahuu |
36,041 € |
| Ingeruth Stanford Team: Unterfranken-Family |
36,030 € |
| Schorsch Norman Team: TTC Keiler |
34,129 € |
| Jolanda Ames Team: Ahuu Ahuu |
33,997 € |
| Susie Moritz Team: TV Fredeburg |
33,896 € |
| Gottwald Potts Team: TV Fredeburg |
33,788 € |
| Alex Meza Team: masterpiece |
33,787 € |
| Marci Patterson Team: masterpiece |
33,331 € |
| Abraham Ochoa Team: TuS Isomatte |
32,488 € |
| Sebastian Ebner Team: TTC-Boizenburg |
32,455 € |