Team | Manager | Points | |
---|---|---|---|
1. | Unterfranken-Family | Carsten | 3959 |
2. | Team Lippstadt | ttlippstadt | 3792 |
3. | TV Fredeburg | ach_ja | 3474 |
4. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 3444 |
5. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 3443 |
6. | TSV Bemerode | sam73 | 3401 |
7. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 3390 |
8. | 1TTCK | Micky | 3353 |
9. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 3301 |
10. | TSV Downspin | TT-CG | 3289 |
11. | Team des Jahres | Markus_x | 3283 |
12. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 3274 |
13. | ALLforONE | kiltec | 3223 |
14. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 3203 |
15. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 3194 |
16. | Stahl Blankenburg | Knippi | 3177 |
17. | SG Bruchkoebel | Predister | 3143 |
18. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 3139 |
19. | Red Smashers | chris7109 | 3119 |
20. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 2946 |
21. | TT Bonnevalais | Guillaume | 2791 |
22. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 2720 |
23. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 2681 |
24. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 2512 |
25. | TTC Mixeryew | Mixeryew | 2401 |
Joscha Atkinson Team: TSV Downspin |
38,115 € |
Earlene Cassidy Team: White Butterfly |
37,400 € |
Gritta Bland Team: TSV Downspin |
37,074 € |
Alex Meza Team: White Butterfly |
36,692 € |
Marci Patterson Team: Unterfranken-Family |
36,646 € |
Ingeruth Stanford Team: Unterfranken-Family |
36,501 € |
Eddy Avery Team: 1TTCK |
36,408 € |
Adolph Hille Team: TSV Downspin |
36,129 € |
Patrizia Heck Team: Team Lippstadt |
36,012 € |
Schorsch Norman Team: White Butterfly |
35,950 € |
Gottwald Potts Team: TV Fredeburg |
35,905 € |
Earl Dennis Team: White Butterfly |
35,566 € |